4 সিলিন্ডার তরল শীতল ডিজেল ইঞ্জিন রোবোটিক শটক্রেট মেশিন 7410x2200x3200mm
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | POTENTIAL / POTENCY |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
মডেল নম্বার: | KC2515/3016W |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1*40OT এ 1 ইউনিট |
ডেলিভারি সময়: | 45 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 180 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শটক্রীট দূরত্ব উপরের দিকে: | 15~16 মি | ভ্রমণের গতি: | 0~20কিমি/ঘণ্টা |
---|---|---|---|
স্টিয়ারিং: | 4 চাকার ড্রাইভিং/স্টিয়ারিং/কাঁকড়া | পয়েন্ট: | KC2515/3016W |
সর্বোচ্চ আউটপুট: | 25~30 কিউবিক মিটার প্রতি ঘন্টা | মোটর রেট পাওয়ার: | 45+22KW/1480rpm |
বাইরের মাত্রা (L×W×H): | 7410x2200x3200 মিমি | ইঞ্জিন: | 4 সিলিন্ডার লিকুইড-কুলড ডিজেল ইঞ্জিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজেল ইঞ্জিন রোবোটিক শটক্রেট মেশিন,৪ সিলিন্ডার রোবোটিক শটক্রেট মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
KC2515/3016W 4 সিলিন্ডার তরল-শীতল ডিজেল ইঞ্জিন সহ আউটপুট 25-30 ঘন মিটার প্রতি ঘন্টা 7410x2200x3200mm এর জন্য রোবোটিক শটক্রেট মেশিন
পণ্যের বর্ণনাঃ
রোবোটিক স্প্রেড কংক্রিট মেশিনটি একটি 4-সিলিন্ডার তরল-শীতল ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয় যা 45 + 22 কেডব্লিউ / 1480rpm এর মোটর নামমাত্র শক্তি সরবরাহ করে।এই শক্তিশালী ইঞ্জিন মেশিনকে উচ্চমানের স্প্রেড কংক্রিটকে ধারাবাহিকভাবে সরবরাহ করতে সক্ষম করে, এমনকি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অবস্থার মধ্যে।
মেশিনের বাইরের মাত্রা 7410x2200x3200 মিমি, যা এটি কমপ্যাক্ট এবং সংকীর্ণ স্থানে চালনা করা সহজ করে তোলে। মেশিনটি বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,টানেল সহ, সেতু, এবং বিল্ডিং ফাউন্ডেশন।
রোবোটিক শটক্রেট মেশিনটি ১৫-১৬ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত কংক্রিট স্প্রে করতে পারে, যা উচ্চ-উচ্চ বিল্ডিং প্রকল্পের জন্য এটি আদর্শ করে তোলে।মেশিন উন্নত সেন্সর এবং নিয়ামক দিয়ে সজ্জিত করা হয় যা কংক্রিট সঠিক স্প্রে নিশ্চিত, এমনকি পৌঁছানো কঠিন এলাকাগুলোতেও।
মেশিনের গতিবেগ ০.২০ কিলোমিটার/ঘন্টা, যা এটিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত যেতে সক্ষম করে।মেশিনটি এমন সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির সাথেও ডিজাইন করা হয়েছে যা নির্মাণ সাইটের অপারেটর এবং অন্যান্য কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে.
সামগ্রিকভাবে, রোবোটিক শটক্রেট মেশিনটি কোনও নির্মাণ প্রকল্পের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, দক্ষ এবং বহুমুখী সমাধান যা স্প্রেড কংক্রিটের প্রয়োজন।এটি একটি বিনিয়োগ যা দীর্ঘমেয়াদে ফল দেবে, কারণ এটি চূড়ান্ত পণ্যের গুণমান উন্নত করার সময় নির্মাণের সময় এবং খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
না, না। | পয়েন্ট | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | ||
1 | সম্পূর্ণ মেশিন |
ওজন ((টি) | 17 | 15.6 | 15 | ||
যাতায়াতের গতি ((কিমি/ঘন্টা) | ০১৮ | ০২০ | |||||
গ্রেড সক্ষমতা ((°) | 25 | 25 | |||||
পন্থা/প্রস্থান কোণ ((°) | ৩০/১৮ | ২২/২২ | |||||
মাটির দূরত্ব ((মিমি) | 400 | 305 | |||||
স্টিয়ারিং | ৪ চাকা চালনা/স্টিয়ারিং/ক্রেব | ||||||
ভ্রমণ মোড | চাকা | ||||||
বাইরের মাত্রা ((L×W×H) ((মিমি) | ৮২৬৫×২৫০০×৩২০০ | 7410x2200x3200 | |||||
2 | পাম্পিং সিস্টেম | তত্ত্বগত পাম্প ক্ষমতা (m3/h) | ৪৩০ | ৭৩০ | ৭২৫ | ||
ভরাট উচ্চতা ((মিমি) | <১২০০ | <১২০০ | |||||
সর্বাধিক সামগ্রিক আকার ((মিমি) | ≤16 | ≤16 | |||||
সর্বোচ্চ তত্ত্বগত আউটপুট চাপ (এমপিএ) | 7.5 | 7.5 | |||||
পাইপ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 125 | 125 | |||||
কংক্রিট সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 180 | 180 | |||||
কংক্রিট সিলিন্ডারের চলমান দূরত্ব ((মিমি) | 1000 | 800 | |||||
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ((সিলিন্ডার ব্যাসার্ধ/পোল ব্যাসার্ধ) ((মিমি) | ১০০/৬০ | ১০০/৬০ | |||||
হাইড্রোলিক সিলিন্ডারের চলমান দূরত্ব ((মিমি) | 1000 | 800 | |||||
হপার ক্যাপাসিটি ((L) | 600 | 400 | |||||
সর্বাধিক তত্ত্বগত অনুভূমিক বিতরণ দূরত্ব ((m) | / | ||||||
সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক উল্লম্ব বিতরণ দূরত্ব ((m) | / | ||||||
3 | মোটর | নামমাত্র শক্তি ((kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | ||
নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) | ত্রি-ফেজ/380 ((বিকল্প) | ||||||
4 | ইঞ্জিন | মোড | ৪ সিলিন্ডার তরল-শীতল ডিজেল ইঞ্জিন | ||||
নামমাত্র শক্তি ((kW/rpm) | 82/2200 | ||||||
ডিজেল ট্যাঙ্কের ভলিউম (এল) | 120 | ||||||
5 | বায়ু সংকোচকারী | মোড | স্ক্রু টাইপ | / | |||
নামমাত্র শক্তি (kW) | 75 | / ((আউটসোর্সিং) | |||||
সর্বাধিক বায়ু প্রবাহ ((m3/min) | 13.5 | >10 (প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রবাহ) | |||||
নির্গমন চাপ ((এমপিএ) | ০ ০।7 | > ০.৫ (প্রয়োজনীয় ইনপুট চাপ) | |||||
6 | শটক্রেট বুম | বুম মোড | ভাঁজযোগ্য + টেলিস্কোপিক | ||||
সর্বাধিক রিপেয়ার এলাকা | ঊর্ধ্বমুখী | 19 | 17 | 16 | 15 | ||
সামনের দিকে | 17 | 15 | 14 | 13 | |||
নিচের দিকে (m) | 9 | 8 | 7.5 | 7 | |||
প্রস্থ ((মি) | 34 | 30 | 28 | 26 | |||
খনিজ জমি | ঊর্ধ্বমুখী | 4 | |||||
সামনের দিকে | ২ ¢ ৩ | ||||||
নিচের দিকে (m) | 0 | ||||||
প্রস্থ ((মি) | 6 | ||||||
প্রধান বুমের ঘূর্ণন কোণ ((°) | 270 | ||||||
প্রধান বুমের ঢালের কোণ ((উপরে/নীচে) ((°) | ৬০/২৩ | ||||||
প্রধান বুম টেলিস্কোপিক দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 2000 | 1600 | 1300 | ||||
টেলিস্কোপিক বুম ঘোরানোর কোণ ((°) | (L/R)180/60 | ||||||
টেলিস্কোপিক বুম কমন কোণ ((উপরে/নীচে) ((°) | ৩০/৬২ | ||||||
টেলিস্কোপিক বুম প্রসারিত দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
নল ঘোরান ((°) | 360 | ||||||
ডোজেল সুইং (°) | 240 | ||||||
ডোজেল ব্রাশ ((°) | ৩৬০ ধারাবাহিক | ||||||
ডোজেলের ব্যাসার্ধ ((°) | 80 | ||||||
7 | অ্যাডিটিভ সিস্টেম |
প্রবাহের হার ((L/h) | ০১২০০ | ৬০৭২০ | ৬০৭২০ | ||
কাজের চাপ ((এমপিএ) | 1.2 | ||||||
ট্যাংক ভলিউম ((L) | 1000 | 500 | 500 | ||||
স্তন্যপান দৈর্ঘ্য ((m) | ৩ মিটার | ||||||
মোটরের নামমাত্র শক্তি ((কেডব্লিউ) | 1.5 | ||||||
8 | পরিষ্কারের ব্যবস্থা | প্রবাহের হার ((L/min) | 14 | ||||
কাজের চাপ ((এমপিএ) | 14 | ||||||
মোটরের নামমাত্র শক্তি ((কেডব্লিউ) | 4 | ||||||
9 | বৈদ্যুতিক সিস্টেম | অপারেটিং মোড | ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল | ||||
কন্ট্রোল মোড | পিএলসি + টাচস্ক্রিন প্রদর্শন | ||||||
10 | ক্যাবল রিল | ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ((মি) | 100 | ||||
পাওয়ার সোর্স ((V/Hz) | ৩৮০/৫০ (ঐচ্ছিক) | ||||||
বৈদ্যুতিক স্রোত ((A) | 400 |
ভিজা শটক্রেট পদ্ধতি প্রধানত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রেলপথ, মহাসড়ক, টানেল, জল সংরক্ষণ, জলবিদ্যুৎ, ভূগর্ভস্থ খনি খনন, ভূগর্ভস্থ কারখানা,এবং নির্মাণ প্রকৌশলএটিতে একটি মেশিন ব্যবহার করে একটি পৃষ্ঠের উপর ভিজা কংক্রিট স্প্রে করা জড়িত। এই কৌশলটি সাধারণত এর দক্ষতা, গুণমান এবং অনুকূল কাজের পরিবেশের জন্য বেছে নেওয়া হয়।
উচ্চমানের কংক্রিট স্প্রে করার ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং উন্নত কাজের পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ভিজা স্প্রে ট্রলি ব্যবহার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।এই মেশিনগুলি ভিজা শটক্রেট প্রক্রিয়াটির নিরাপত্তা এবং দক্ষতা উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছেফলস্বরূপ, তারা বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে ক্রমবর্ধমান ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়।
যেহেতু নির্মাণ ইউনিটগুলি উন্নত দক্ষতার সাথে উচ্চ মানের কংক্রিট স্প্রে করার প্রয়োজন অব্যাহত রেখেছে, তাই ভিজা স্প্রে ট্রলিগুলির প্রয়োগ আরও বিস্তৃত হবে।এই মেশিনগুলি ব্যাপক সুবিধা প্রদান করেএগুলি নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস এবং সামগ্রিক উত্পাদনশীলতার উন্নতিতে অবদান রাখে।
- রেলপথ
- মহাসড়ক
- টানেল
- জল সংরক্ষণ
- জলবিদ্যুৎ
- ভূগর্ভস্থ খনি খনন
- ভূগর্ভস্থ কারখানা
- নির্মাণ প্রকৌশল
সহায়তা ও সেবা:
রোবোটিক শটক্রেট মেশিন একটি জটিল পণ্য যার সর্বোত্তম পারফরম্যান্স নিশ্চিত করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবাগুলির প্রয়োজন।আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল আপনার সাথে দেখা হতে পারে যে কোন প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য আপনাকে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধআমাদের পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
- রোবোটিক শটক্রেট মেশিনের ইনস্টলেশন এবং সেটআপ
- যন্ত্রের সঠিক ব্যবহারের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ
- মেশিনকে সর্বোচ্চ অবস্থায় রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের সেবা
- যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা
আমাদের লক্ষ্য হল আপনার রোবোটিক শটক্রেট মেশিনটি কার্যকরভাবে এবং কার্যকরভাবে কাজ করে, ডাউনটাইমকে কমিয়ে আনে এবং উৎপাদনশীলতাকে সর্বাধিক করে তোলে।আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.